<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hedlajn.com :: Najnovije vesti &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.hedlajn.com/category/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hedlajn.com</link>
	<description>Najnovije vesti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 00:50:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Brejdi uzvraća udarac</title>
		<link>http://www.hedlajn.com/2012/02/06/uncategorized/brejdi-uzvraca-udarac/</link>
		<comments>http://www.hedlajn.com/2012/02/06/uncategorized/brejdi-uzvraca-udarac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTS :: Sport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[rts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rts.rs/page/sport/sr/story/129/Ostali+sportovi/1039446/Brejdi+uzvra%C4%87a+udarac.html</guid>
		<description><![CDATA[Utakmica svih utakmica. Novo poglavlje večitog sportskog, ali i svakog drugog rivaliteta između Njujorka i Bostona. Brejdi protiv Meninga, Beličik protiv Kohlina, u 46. Superbolu. Igra i jedan Srbin, Rob Ninković, i Hrvat Dejvid Dil. Susret počinje pola sata posle ponoći, a promene rezultata pratite na internet portalu RTS-a. 
                    
		    <img src="http://www.rts.rs/thumbnail/SuperbowlY.jpg?thumbId=1938410&#38;fileSize=18203&#38;contentType=image/jpeg&#38;lastModified=1328483853000" align="left" width="256" height="256" alt="Brejdi uzvraća udarac" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		    <p>Pre samo četiri godine, u 42. izdanju Superbola, duel između Nju Jork Džajantsa i Nju Ingland Petriotsa odlučio je potez koji će kasnije ući u anale ovog sporta kao „hvatanje kacigom&quot;. kvoterbek Džajantsa Ilaj Mening pobegao je trojici defanzivaca ekipe iz Masačusetsa a njegov pas u skoku uhvatio je Dejvid Tajri, prislonivši loptu uz kacigu.</p><p><!--[box 11567584]--></p><p>Ovaj napad, sigurno jedan od najcitiranijih u istoriji ove igre, pripremio je tačdaun koji je prekinuo dominaciju Brejdija i drugova koja je umnogome obeležila prvu deceniju 21. veka. Nju Ingland je tada na Superbol stigao kao neporažena ekipa, ekipa koja bi pobedom san o savršenoj sezoni pretvorila u realnost, ali samo nekoliko sekundi bilo je dovoljno da se vrate na zemlju. </p><p>Sada, još svežih uspomena i još svežijih ožiljaka, dve ekipe sastaju se ponovo, ovoga puta u  Indijanapolosu, a predvode ih isti treneri, Bil Beličik i Tom Kohlin, kao i dva kvoterbeka, magični Tom Brejdi i Ilaj Mening. Sve relevantne sličnosti sa utakmicom odigranoj u toploj Arizoni, međutim, se tu završavaju.</p><p><!--[box 11567588]--></p><p>Istina, favorit je ponovo bez sumnje u mečevima ovakvog značaja iskusniji Nju Ingland. Nisu briljirali niti ostavljali bez daha, kao što je to činio recimo Grin Bej, ali sa samo tri poraza i formom koja je eksponencijalno rasla tokom sezone njihovo mesto na Superbolu kao predstavnika AFC konferencije deluje ipak potpuno neminovnim. S druge strane, Džajantsi su iznenađenje za mnoge, posebno nakon tragikomičnih izdanja u novembru prošle godine. Oni su tek treća ekipa u istoriji koja je stigla do Superbola sa manje od deset pobeda u regularnoj sezoni.</p><p>Međutim, još jednom je postala evidentna činjenica da pobednike i gubitnike razdvaja zapravo nivo igre i prisebnosti u poslednja tri ili četiri meča regularne sezone. Tom Kohlin je sve vreme bio pod udarom inače nemilosrdnih njujorških sportskih medija, koji kao da smatraju da timovi iz njihovog grada polažu neosporivo pravo na titule u sva tri najvažnija sporta severnoameričkog kontinenta.</p><p><!--[box 11567590]--></p><p>Iskusni stručnjak nije poklekao, svoju mentalnu snagu uspeo je da prenese na svoje igrače, i upravo u tome se ogleda najveća vrlina ovog tima. Prelomni trenutak, ako takav postoji, je sigurno bio trijumf nad Dalasom, a odlična igra iz tog meča samo se prenela i na plej-of. Mening je zaigrao na nivou svog brata, ili barem približno tome, bacivši samo jedno presecanje u poslednje četiri utakmice, uz minimum od 300 osvojenih jardi. U ovom trenutku bilo bi nepravedno izostaviti ofanzivnu liniju Nju Jorka, koja daje dovoljno vremena svom kvoterbeku da pripremi pas, ali i koja stvara prostora za nikada zanemarljivu igru trčanjem. </p><p>Veliku pomoć Meningu pružaju i dva vajdrisivera koji ove sezone igraju apsolutno na granici svojih mogućnosti. Hakim Niks je blistao, sa minimumom od pet hvatanja kao i sa preko 100 osvojenih jardi na dve utakmice u plej-ofu. Viktor Kruz, s druge strane, iza sebe ima Pro Bol sezonu, a posebno vredi izdvojiti deset hvatanja i 142 osvojene jarde u finalu NFC konferencije protiv impozantne odbrane San Franciska.</p><p><!--[box 11567592]--></p><p>Kao što je već dobro poznato, igra po zemlji nije toliko efektivna, ali je učinak Ahmada Bredšoa i Brendona Džejkobsa sa u proseku zbirnih 109 pretrčanih jardi nešto što iskreno raduje svakog navijača ove ekipe.  </p><p>Odbrana Divova se oslanja na Pro Bol difensiv enda Džejsona Pjer-Pola. Sa preko 16 sekova ovaj igrač je četvrti u NFL ligi, ali ono što izaziva najviše poštovanja je činjenica da je trčanje protiv odbrane Džajantsa nešto od čega zazire najveći broj protivničkih trenera. Ostatak defanzivnog tima, ne računajući nekada Pro Bol sejftija Antrela Rola, nije previše poznat široj sportskoj javnosti, ali su tokom sezone zaista imali veliki broj svetlih trenutaka. Zasluga za ovo sigurno ide Periju Fjuelu, čoveku koji nadgleda odbranu ovog tima.</p><p><!--[box 11567594]--></p><p>Kulminacija uspona odbrane Nju Jorka je sigurno meč u Grin Beju, kada je potpuno usporen inače briljantni i na trenutke nepogrešivi Aron Rodžers. Od tog trenutka, Nju Jork je prestao da bude ekipa na koju se gleda sa visine i konačno je postao ravnopravan kandidat za titulu, barem u očima, kada su sportski uspesi u pitanju, uvek gladne publike u najvećem gradu Amerike.</p><p>Svaki segment igre ekipe Toma Kohlina mora biti na najvišem nivou, čak i više od toga, ako je cilj pobeda nad Nju Inglandom, i to je zaista sasvim jasno.</p><p>Tom Brejdi, kome će ovo biti peti Superbol, igra jednu od najboljih sezone svoje impresivne karijere. Ne samo da je ovaj 34-godišnjak bacio preko pet hiljada jardi u regularnoj sezoni, nego je i prikazao jednu od najboljih roli ikada na svojoj poziciji kada je ponizio sjajnu odbranu Denver Bronkosa bacivši šest tačdauna pasova i osvojio preko 360 jardi.</p><p><!--[box 11567596]--></p><p>Do sada, u svojoj karijeri, koja nema presedana u američkom fudbalu i koja će mu sasvim izvesno doneti zvanje najboljeg kvoterbeka u istoriji, nikada nije imao motiv kao sada. Osim pehara, Brejdi želi i osvetu. Po sopstvenom priznanju, nikada nije uspeo da preboli tu 2008. godinu, a izvesno je da priliku za revanš, kao što je ova sada, više neće dobiti. </p><p>Brejdi je sa Bilom Beličikom, koga novinari u Americi koji poseduju makar i osnovno znanje o fudbalu, onom evropskom, porede sa Arsenom Vengerom, postavio temelje jedne od najuspešnijih franšiza u američkom sportu. Ovu godinu, međutim, igru nosi par verovatno i najbolji par tajt endova u skorijoj istoriji. Aron Hernandez je u regularnoj sezoni uhvatio 79 pasova za preko 900 osvojenih jardi. Još bolji je bio Rob Gronkovski koji je Pro Bol status zaslužio sa uhvaćenih 90 pasova kojima je osvojeno 1327 jardi. Nažalost, ovaj igrač ulazi rovit u ovaj meč zbog još nedovoljno oporavljenog zgloba.</p><p><!--[box 11567610]--></p><p>Na sreću Brejdija, on i dalje ima Vesa Vokera. Ovaj vajdrisiver igra na granici savršenstva, i pored ne baš najidealnijih fizičkih predispozicija, i predstavljaće veliku uzdanicu Patriota, iako i on u meč ne ulazi potpuno zdrav.</p><p>Kada se Petriotsi odluče za igru trčanjem, a neminovno je da se i to jednom dogodi, jedini koji ima šanse da koliko toliko probije zid Džajantsa je Bendžarvus Grin-Elis. On ne igra ni blizu nivoa od prošle godine, kada je trčao za preko hiljadu jardi, ali i dalje predstavlja najbolji, možda i jedini, izbor na svojoj poziciji.</p><p><!--[box 11567604]--></p><p>Po mnogima glavno pitanje na ovom meču, ono koje može rešiti pobednika, je koliko će uspešna ofanzivna linija Nju Inglanda biti u zaštiti Toma Brejdija pred naletima Džejsona Pjer-Pola i drugara iz defanzivne linije Džajantsa. Tu bi trebalo da se iskažu Pro Bol Logan Menkins i Brajan Voters, potencijalni članovi Kuće slavnih. Tu su još i više nego solidni Met Lajt i ruki Najt Solder, koji upotpunjuju liniju koja treba da omogući Brejdiju da radi ono što radi najbolje na svetu.</p><p>Moćni napad Džajantsa biće pravi test za odbranu Nju Inglanda. Nakon potpuno neuspešnog eksperimenta sa Albertom Hejnsvortom, i sezonom u kojoj je defanzivni tim ekipe iz Foksboroa bio drugi najgori kada je u pitanju zaštita prostora, pitanje je koliko je zapravo ovaj deo tima dorastao svemu onome što jeste Superbol. Vins Vilfork, još jedan Pro Bol, imao je ponovo odličnu sezonu i on može doneti toliko neophodnu prevagu u ovom aspektu igre. Nažalost, pod najvećim pritiskom će se naći zapravo kornerbekovi Devin Mekorti i Kajli Arington, koji će biti zaduženi za sjajne vajdrisivere Nju Jorka.</p><p><!--[box 11567608]--></p><p>Nju Ingland je naprosto demolirao Denver u plej-ofu, ali je isto tako malo falilo, preciznije malo više sreće, da se umesto njih na Superbolu nađe Baltimor. Osvajanje trofeja, u profesionalnom ili univerzitetskom sportu, odlučuju sitnice, i niko to ne zna bolje od igrača koji su se već peli na pobedničko postolje. Opuštanje je zabranjena reč, što se posebno odnosi na svlačionicu Nju Inglanda. </p><p>A da su ljudi sa ovih prostora, ili u ovom slučaju njihovi potomci, izrazito talentovani za sport bilo koje vrste, svedoči i podatak da će večiti sportski rivalitet između Srbije i Hrvatske imati i svoje Superbol izdanje. Naime, ofensiv gard Džajantsa Dejvid Dil je poreklom Hrvat, dok je Rob Ninković, lajnbeker Petriotsa, poreklom Srbin. Ko zna, možda baš neko od njih donese svom timu trofej za kojim čeznu. </p><p>Pobednika niko, barem ne sa kredibilitetom, ne može da predvidi. Nju Jork Džajantsi i njihov put ka Superbolu podseća na priču o Pepeljugi, a nadaju se da će pozitivnu energiju iz duela sa San Franciskom preneti i na Lukas Oil stadion. Mnogo smatraju, među kojima je veliki broj bivših osvajača Superbola, da bi prvih nekoliko poseda Džajantsa mogli da odrede ton celokupnog meča.</p><p><!--[box 11567612]--></p><p>Velika, a ovo treba posebno naglasiti, prednost Nju Inglanda je raznovrsnost u napadu, koja jednostavno fali Nju Jorku. Ako Brejdi uspe da raširi odbranu Džajantsa tako što će konzistentno menjati kome šalje loptu, Patriote će biti jako blizu pobede. Ne bi trebalo očekivati ubedljivu pobedu, niti jedne od ekipa, a ko bude prisebniji u prelomnim momentima, posebno u poslednjem kvartalu meča, gotovo sigurno će podići trofej Vinsa Lombardija.</p><p>Spektakl je spreman, a groznica koja okružuje ovaj događaj dostići će kulminaciju u noći između nedelje i ponedeljka, pola sata posle ponoći po srednjoevropskom vremenu. Bilo da ste ljubitelj američkog fudbala, reklama ili Madone, ovo nije nešto što smete sebi da dozvolite da propustite. </p>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hedlajn.com/2012/02/06/uncategorized/brejdi-uzvraca-udarac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Grobari&quot; hoće Stanojevića</title>
		<link>http://www.hedlajn.com/2012/01/14/uncategorized/grobari-hoce-stanojevica/</link>
		<comments>http://www.hedlajn.com/2012/01/14/uncategorized/grobari-hoce-stanojevica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 00:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTS :: Sport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[rts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rts.rs/page/sport/sr/story/36/Fudbal/1026518/%22Grobari%22+ho%C4%87e+Stanojevi%C4%87a.html</guid>
		<description><![CDATA[Aleksandar Stanojević za subotu zakazao konferenciju za medije, a navijači Partizana u istom terminu najavili okupljanje ispred severne tribine Partizanovog stadiona, u znak podrške smenjenom treneru.
                    
		    <img src="http://www.rts.rs/thumbnail/GrobariY.jpg?thumbId=1912996&#38;fileSize=16787&#38;contentType=image/jpeg&#38;lastModified=1326500668000" align="left" width="256" height="256" alt="&#34;Grobari&#34; hoće Stanojevića" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		    <p>Smenjeni trener Partizana Aleksandar Stanojević najavio je u subotu od 14 časova konferenciju za medije, a istovremeno su navijači &quot;crno-belih&quot; organizovali okupljanje na stadionu u Humskoj ulici.</p><p><!--[box 11370934]--></p><p>Avram Grant je novi trener Partizana, a Aleksandar Stanojević će u subotu &quot;olakšati dušu&quot;. Trener koji je u poslednje dve sezone uzimao titulu sa crno-belima trebalo bi da obelodani šta se zapravo dešavalo od smene sportskog direktora Mladena Krstajića.</p><p>Navijači Partizana, preko brojnih foruma i društvenih mreža, pozvali su sve ljubitelje crno-belih da u subotu dođu ispred severne tribine stadiona u Humskoj ulici, kako bi pružili podršku Aleksandru Stanojeviću.</p>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hedlajn.com/2012/01/14/uncategorized/grobari-hoce-stanojevica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invazija na Pariz, 2. čin</title>
		<link>http://www.hedlajn.com/2012/01/09/uncategorized/invazija-na-pariz-2-cin/</link>
		<comments>http://www.hedlajn.com/2012/01/09/uncategorized/invazija-na-pariz-2-cin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 23:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTS :: Sport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[rts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rts.rs/page/sport/sr/story/38/Tenis/897434/Invazija+na+Pariz%2C+2.+%C4%8Din.html</guid>
		<description><![CDATA[Jelena, Novak i Janko igraju mečeve drugog kola na Rolan Garosu. Ubedljivo su slavili u prvom kolu, stekli sigurnust i samouvereni ulaze u borbe za treće kolo. Direktan prenos mečeva je na programima RTS-a. Kretanje rezultata možete pratiti na  našem Internet portalu. Počinju borbe i u dubl konkureciji. Naši predstavnici igraće tri meča.
                    
		    <img src="http://www.rts.rs/thumbnail/roland-garros-01.jpg?thumbId=1669232&#38;fileSize=35689&#38;contentType=image/pjpeg&#38;lastModified=1306258687000" align="left" width="256" height="256" alt="Invazija na Pariz, 2. čin" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		    <p>Nisu se dugo zadržavali na terenu u prvom kolu. Prikazali su sigurnu igru bez preteranog zamaranja. Posle dana pauze, slede nova iskušenja u borbi za narednu rundu takmičenja. Naš dubl Janko i Viktor igraće svoj meč, a takođe svoje mečeve u dublu igraju i Jelena i Jovana.</p><p><!--[box 9513848]--></p><p>Prvi na teren izlazi Janko Tipsarević, koji se sastaje sa Špancem Pereom Ribom. Janko je 29. nosilac na turniru, dok je Španac 65. igrač Sveta. Njih dvojica se do sada nisu sastajali.<br />Meč je postavljen kao prvi na terenu broj 8 i počinje u 11.00 časova.</p><p>Jelena Janković igra drugi meč na terenu broj 3. Njena protivnica je Vera Duševina iz Rusije. Jelena je 10. nosilac na turniru, a Duševina je trenutno 61. igračica na svetskoj rang-listi. Njih dve do sada su igrale šest puta. Jelena vodi sa 5:1 u pobedama. Poslednji put su se sastale prošle godine na turniru u Sinsinatiju, slavila je naša Jelena sa 2:1.</p><p><!--[box 9513852]--></p><p>Meč počinje oko 13.00 časova. Pre ovog susreta igra se meč ženskog singla, u kome se sastaju Amerikanka Betani Matek Sand i njena zemljakinja Varvara Lepčenko.</p><p>Poslednji na teren izlazi naš najbolji teniser Novak Đoković. Protivnik u drugom kolu je Rumun Viktor Hanesku. Nole je drugi favorit na turniru, dok je Rumun 60. na ATP listi. Njih dvojica do sada su se sastali pet puta. Slavio je samo Novak. Poslednji put igrali su prošle godine na mastersu u Torontu, Novak je slavio sa 6:3, 6:4.</p><p><!--[box 9513850]--></p><p>Ovaj meč je treći na glavnom terenu - Filip Šatrije i počeće oko 16.00 časova. <br />Pre ovog meča, na istom terenu, sastaju se:<br />Karolina Voznijacki (Dan) - Aleksandra Vozniak (Kan)<br />Gijom Rifan (Fra) - Gael Monfis (Fra)</p><p>Raspored dubl mečeva naših tenisera:<br />Teren 7, četvrti meč - Kornet (Fra)/ Rezano (Fra) - Janković/ Pavljučenkova (Rus)<br />Teren 10, četvrti meč - Jovanovski/Lepčenko (SAD) - Domingez/ Pous-Tio (Špa)<br />Teren 16, četvrti meč - Troicki/Tipsarević - Žikel/Rože (Fra) </p>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hedlajn.com/2012/01/09/uncategorized/invazija-na-pariz-2-cin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partizan i Milan, nikad!!!</title>
		<link>http://www.hedlajn.com/2012/01/07/uncategorized/partizan-i-milan-nikad/</link>
		<comments>http://www.hedlajn.com/2012/01/07/uncategorized/partizan-i-milan-nikad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 00:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTS :: Sport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[rts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rts.rs/page/sport/sr/story/36/Fudbal/1022348/Partizan+i+Milan%2C+nikad%21%21%21.html</guid>
		<description><![CDATA[Nekada bi fudbaleri, verovatno oni najbolji, ceo svoj sportski život posvetili jednom klubu. Takve igrače, kojih ima i danas ali su gotovo endemska vrsta, sportska štampa naziva fudbaleri zastave. Nešto najbliže tome što Srbija ima je, nesumnjivo, Dejan Stanković, koji je, iako prilike za suprotno nisu oskudevale, uvek ostajao bezgranično veran klubovima za koje je nastupao.
                    
		    <img src="http://www.rts.rs/thumbnail/dejan-th.jpg?thumbId=1905484&#38;fileSize=54960&#38;contentType=image/pjpeg&#38;lastModified=1325871601000" align="left" width="256" height="256" alt="Partizan i Milan, nikad!!!" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		    <p>Doskorašnji kapiten selekcije Srbije Dejan Stanković istakao je da nikada, ni pod kojim uslovima, ne bi prihvatio da obuče dres Milana, ali i da isto važi i za beogradksi Partizan.</p><p><!--[box 11320200]--></p><p>Stanković je izneo ovaj stav kao repliku na nagađanja u italijanskim medijima da bi mogao da obuče dres &quot;rosonera&quot;. U prošlosti, ne tako dalekoj, igrači poput Andrea Pirla i Klarensa Sedorfa su napuštali Inter i odlazili u Milan. Stanković, međutim,žustro odbacuje da je tkao nešto moguće i u njegovom slučaju.</p><p>&quot;Ja sam napravio svoj izbor i moram se pohvaliti da do sada nisam pogrešio. Moram priznati sada i to mora svima biti jasno, ne bih nikada zaigrao za Milan. To je prosto nemoguće, nezamislivo, kao što ne bih mogao da igram za Partizan. Uvek sam priželjkivao ovakav trenutak da istaknem koliko veolim plavo-crni dres. Jeste da je to jedno teško breme sa kojim se treba izboriti, ali ja činim sve da budem jak, jer je čast biti u ovom klubu&quot;, rekao je Stanković, koji je svojevremeno nosio i kapitensku traku u Crvenoj zvezdi.</p><p><!--[box 11320202]--></p><p>On nije hteo da poredi Portugalca Murinja i sadašnjeg trenera Ranijerija, ali je naveo da su oba trenera zaista stručnjaci velikog kvaliteta, i da nema nikakve zamerke na rad bilo koga od njih.</p><p>&quot;Svako vodi posao na različit način i svako ima svoje kvalitete i svoje mane. Murinjo i Ranijeri su mnogo različiti, ali to ne znači da je jedan bolji od drugog, jednostavno, obojica su dobri stručnjaci. Igrači pokušavaju uvek da gledaju na kvalitete samih trenera i to je jedino što nam treba&quot;, naglasio je sada već bivši reprezentativac Srbije.</p><p>Tim sa „Đuzepe Meace&quot; naredni meč će odigrati kod kuće sa ekipom Parme.</p>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hedlajn.com/2012/01/07/uncategorized/partizan-i-milan-nikad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesi jači od gripa i, naravno, Osasune</title>
		<link>http://www.hedlajn.com/2012/01/05/uncategorized/mesi-jaci-od-gripa-i-naravno-osasune/</link>
		<comments>http://www.hedlajn.com/2012/01/05/uncategorized/mesi-jaci-od-gripa-i-naravno-osasune/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 00:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTS :: Sport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fudbal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[rts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rts.rs/page/sport/sr/story/36/Fudbal/1021172/Mesi+ja%C4%8Di+od+gripa+i%2C+naravno%2C+Osasune.html</guid>
		<description><![CDATA[Dva puta Leo Mesi i dva puta Sesk Fabregas za lekciju Barse Osasuni u Kupu kralja. Mesi u poslednji čas uvršten u sastav jer ima grip. Barselona - Osasuna 4:0.
                    
		    <img src="http://www.rts.rs/thumbnail/MesiT.jpg?thumbId=1903348&#38;fileSize=15114&#38;contentType=image/jpeg&#38;lastModified=1325721801000" align="left" width="256" height="256" alt="Mesi jači od gripa i, naravno, Osasune" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		    <p>&quot;Samo me malo boleo stomak&quot;, rekao je Leo Mesi posle kup utakmice protiv Osasune u kojoj je postigao dva gola, uprkos činjenici da je Pep Gvardiola nekoliko sati pre meča rekao da sjajnog Argentinca neće izvoditi na teren.</p><p><!--[box 11304452]--></p><p>Gvardiola se predomislio i poslao Mesija u igru, a Argentinac je zapečatio sudbinu Osasune sa dva gola.</p><p>Prva dva gola za Barsu postigao je Sesk Fabregas. </p><p>Trener gostiju Hoze Luis Mendilibar je posle mela bio besan.</p><p>&quot;Na sreću, Mesi je imao grip&quot;, rekao je Mendilibar.</p><p><!--[box 11304454]--> </p>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hedlajn.com/2012/01/05/uncategorized/mesi-jaci-od-gripa-i-naravno-osasune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pustinjski spektakl</title>
		<link>http://www.hedlajn.com/2011/12/31/uncategorized/pustinjski-spektakl/</link>
		<comments>http://www.hedlajn.com/2011/12/31/uncategorized/pustinjski-spektakl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 00:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTS :: Sport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[rts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rts.rs/page/sport/sr/story/38/Tenis/1019100/Pustinjski+spektakl.html</guid>
		<description><![CDATA[Novak Đoković protov Davida Ferera za prvu titulu godine. Nole pregazio Federera, David Nadala, postavivši scenografiju za spektakularno otvaranje nove teniske sezone. Direktan prenos iz Abu Dabija na našem Prvom programu u 14 časova.
                    
		    <img src="http://www.rts.rs/thumbnail/noleT.jpg?thumbId=1899526&#38;fileSize=11889&#38;contentType=image/jpeg&#38;lastModified=1325291648000" align="left" width="256" height="256" alt="Pustinjski spektakl" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		    <p>Novak Đoković je neočekivano, gotovo neprijatno, lako isprašio Rodžera Federera sa turnira u Abu Dabiju čime je najavio nastavak sjajnog niza koji je u 2011. godini krunisao epitetom najbolje sezone koju je neki teniser odigrao u istoriji.</p><p><!--[box 11279134]--></p><p>Njegov protivnik biće David Ferer, peti igrač sveta, koji je elegantno, u dva seta, skratio boravak Rafe Nadala u Emiratima i najavio veliku borbu za titulu ovog egzibicionog turnira.</p><p>Turnir u Abu Dabiju jedna je od stanica koje će pohoditi najbolji svetski teniseri u nastojanju da u što boljoj formi dočekaju prvi veliki turnir sezone - Otvoreno prvenstvo Australije, na kojem titulu brani, naravno, Novak Đoković.</p><p><!--[box 11279136]--> </p>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hedlajn.com/2011/12/31/uncategorized/pustinjski-spektakl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraljevi sa Saut Biča</title>
		<link>http://www.hedlajn.com/2011/12/26/uncategorized/kraljevi-sa-saut-bica/</link>
		<comments>http://www.hedlajn.com/2011/12/26/uncategorized/kraljevi-sa-saut-bica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 00:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RTS :: Sport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosarka]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[rts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rts.rs/page/sport/sr/story/37/Ko%C5%A1arka/1015476/Kraljevi+sa+Saut+Bi%C4%8Da.html</guid>
		<description><![CDATA[Ekipa koju ili volite ili mrzite, Majami Hit, sada je, bez ikake sumnje, glavni kandidat za osvajanje NBA titule ove sezone. Dalas je pregažen na svom terenu, Džejms i Vejd pokazali su ko je najbolji dvojac lige, što nas sve skupa uvodi u još jednu sjajnu NBA sezonu. Dalas-Majami, 94:105. 
                    
		    <img src="http://www.rts.rs/thumbnail/miami-th.jpg?thumbId=1893148&#38;fileSize=55918&#38;contentType=image/pjpeg&#38;lastModified=1324857290000" align="left" width="256" height="256" alt="Kraljevi sa Saut Biča" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
